Rajarekordid
Porsche Ring
| Nimi | Parim ring |
|---|---|
| Sami Sivonen Audi R8 | 01:10,93 |
| Ott Sillukse Porsche 992 | 01:18,30 |
| Rain Tedre BMW E46 S55 | 01:19,40 |
| Martins Porsche GT3 | 01:19,84 |
| Ander Tenno Porsche 911 GT3 (992) | 01:20,17 |
Rapla Kardirada
| Nimi | Parim ring |
|---|---|
| Rain Tedre BMW E46 S55 | 00:48,23 |
| René O. Porsche 911 Carrera 4 GTS | 00:48,65 |
| Kermo Vahejõe Toyota Yaris GR | 00:48,87 |
| Tõnuri Nurmeots Toyota Supra | 00:48,90 |
| Tõnuri Nurmeots Bmw 316i compact | 00:48,92 |
Tabasalu Kardirada
| Nimi | Parim ring |
|---|---|
| Rain Tedre BMW E46 S55 | 00:39,32 |
| Veiko Veldemann Honda Civic | 00:40,30 |
| Tõnuri Nurmeots Toyota Supra | 00:40,35 |
| René O. Porsche 911 Carrera 4 GTS | 00:40,63 |
| Tõnuri Nurmeots BMW 316 compact | 00:41,18 |
Raassilla RX
| Nimi | Parim ring |
|---|---|
| Rain Tedre BMW E46 S55 | 00:35,56 |
| Tõnuri Nurmeots Bmw 316i compact | 00:35,74 |
| René O. Porsche 911 GT3 | 00:36,34 |
| Rain Tedre BMW E46 330Ci | 00:36,58 |
| Kermo Vahejõe Toyota Yaris GR | 00:36,64 |
Kulbilohu Krossirada
| Nimi | Parim ring |
|---|---|
| Tõnuri Nurmeots Bmw 316i compact | 00:42,38 |
| Lembit Nõlvak VW Golf 7 R | 00:42,57 |
| Mihkel Võsa Toyota MR2 Spyder | 00:43,55 |
| Rain Tedre BMW E46 330Ci | 00:43,73 |
| Veli Rajasaar Toyota MR2 Spyder | 00:44,11 |
Biķernieku Trase
| Nimi | Parim ring |
|---|---|
| Igor Porsche 992 GT3 | 01:24,18 |
| Andrejs Porsche Gt 3 rs | 01:25,10 |
| Pavel Shchapov Porsche GT4 | 01:26,82 |
| Vytas Bilinskas Porsche 911 carrera s | 01:27,07 |
| Rolands Upatnieks Porsche 911 Turbo S | 01:27,85 |
