Tulemused 2026
| Nimi | Auto | I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meeskonnad | ||||||
| 26 | 18 | 26 | 16 | 86 | ||
| 22 | 16 | 20 | 26 | 84 | ||
| 24 | 22 | 20 | 66 | |||
| 18 | 10 | 15 | 16 | 59 | ||
| 24 | 14 | 5 | 43 | |||
| 13 | 16 | 12 | 41 | |||
| 11 | 6 | 12 | 12 | 41 | ||
| 15 | 5 | 14 | 34 | |||
| 0 | 6 | 14 | 12 | 32 | ||
| 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | ||
| 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | ||
| 7 | 7 | |||||
Lennuvõimeline vann | 5 | 5 | ||||
Võsso Racing | 1 | 1 | ||||
| Street A | ||||||
Marek Kaljend | ![]() | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 |
Veli Rajasaar | ![]() | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Nazar Luptov | ![]() | 5 | 6 | 8 | 5 | 24 |
Shkoda Dmytro | ![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
Maxim | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 | |
Hlib Zhostautas | ![]() | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
Valeri | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Maksim Melnikov | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Bohdan | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kaido Märss | ![]() | 4 | 4 | |||
Erik Tammetar | ![]() | 2 | 2 | |||
| Street B | ||||||
Slava Kard | ![]() | 10 | 10 | 20 | ||
Siim Õisma | ![]() | 10 | 10 | 20 | ||
Rokas | ![]() | 6 | 5 | 8 | 19 | |
Sten-Erik Sild | ![]() | 4 | 8 | 6 | 18 | |
Nikita Tšasovskih | ![]() | 6 | 6 | 4 | 16 | |
Taivo Soobard | ![]() | 8 | 2 | 10 | ||
Sergey Ignatiev | ![]() | 5 | 5 | 10 | ||
Deniss | ![]() | 5 | 3 | 8 | ||
Jürgen-Martin Assafrei | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 | |
Raido Ivalo | ![]() | 8 | 8 | |||
Donatas | ![]() | 4 | 1 | 5 | ||
Jan Pragi | ![]() | 1 | 4 | 5 | ||
Taavi | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Alexey Blyshko | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Pjotr | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Renatas Piragis | ![]() | 2 | 2 | |||
Brandon Võsso | ![]() | 1 | 1 | |||
Martin Kink | ![]() | 1 | 1 | |||
Darius | ![]() | 1 | 1 | |||
Mar | ![]() | 1 | 1 | |||
Kaido Märss Jr | ![]() | 1 | 1 | |||
Gege | ![]() | 0 | 0 | |||
| Street C | ||||||
Juri L | ![]() | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
Markus Prosolkov | ![]() | 6 | 5 | 6 | 17 | |
Mihhail Jelagin | ![]() | 5 | 6 | 4 | 15 | |
Martti Hoop | ![]() | 4 | 8 | 12 | ||
Ailar Väärtmaa | ![]() | 3 | 8 | 11 | ||
Karl Junus | ![]() | 5 | 4 | 2 | 11 | |
Oliver Keller | ![]() | 10 | 10 | |||
Rain Tedre | ![]() | 8 | 8 | |||
Alex Pro | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
Maido Mõttus | ![]() | 6 | 6 | |||
Eero | ![]() | 0 | 5 | 5 | ||
Dimka | ![]() | 4 | 4 | |||
Rene Kärner | ![]() | 3 | 3 | |||
Alan Ibrus | ![]() | 2 | 2 | |||
Donatas Gauša | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||
Konstantin Vedennikov | ![]() | 2 | 2 | |||
Janek | ![]() | 2 | 2 | |||
Saimon | ![]() | 1 | 1 | |||
Anatoli Tsvetkov | ![]() | 1 | 1 | |||
Toivo Voodma | ![]() | 1 | 1 | |||
Andry | ![]() | 1 | 1 | |||
| Street D | ||||||
Jevgeni | ![]() | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 |
Tanel Burmakin | ![]() | 8 | 10 | 8 | 26 | |
Yuriy Ivanov | ![]() | 5 | 5 | 3 | 13 | |
Saimon | ![]() | 6 | 4 | 10 | ||
Kaupo | ![]() | 10 | 10 | |||
Tõnuri Nurmeots | ![]() | 10 | 10 | |||
Ott Sillukse | ![]() | 10 | 10 | |||
Tanel Rugam | ![]() | 6 | 6 | |||
Tadas Petronis | ![]() | 5 | 5 | |||
Artur | ![]() | 4 | 4 | |||
Rait Põllumees | ![]() | 4 | 4 | |||
Roni Stern | ![]() | 3 | 3 | |||
Alex Pro | ![]() | 0 | 0 | |||
| Unlim 2000 | ||||||
Ats M | ![]() | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
Robert Kalm | ![]() | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 |
Siim | ![]() | 10 | 10 | |||
Andres Maripu | ![]() | 4 | 6 | 10 | ||
Siim Õisma | ![]() | 6 | 6 | |||
Taavi | ![]() | 5 | 5 | |||
| Unlim 2000+ | ||||||
Rain Tedre | ![]() | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Armin Hakmann | ![]() | 8 | 8 | 4 | 20 | |
Alar Hakmann | ![]() | 6 | 6 | 1 | 13 | |
Martin Adamson | ![]() | 6 | 4 | 10 | ||
Viacheslav Mikhailov | ![]() | 5 | 3 | 2 | 10 | |
Mihhail Nikitin | ![]() | 5 | 4 | 9 | ||
Tadas Petronis | ![]() | 8 | 8 | |||
Alex Raadik | ![]() | 8 | 8 | |||
Raido Ivalo | ![]() | 6 | 6 | |||
Mihkel Adamson | ![]() | 0 | 5 | 5 | ||
Ruslan | ![]() | 3 | 2 | 5 | ||
Samvel Maemurd | ![]() | 5 | 5 | |||
Jan Pragi | ![]() | 3 | 3 | |||
Taavi | ![]() | 1 | 1 | |||





















